Goed om te weten
| Waarden | Per 100ml | %RI* | Per Portie |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 125 kJ | 3% | 287 kJ |
| Energie Kcal | 30 kcal | 3% | 68 kcal |
| Vetten | 0.7 g | 2% | 1.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 8% | 8% |
| Koolhydraten | 5.0 g | 4% | 11.5 g |
| waarvan suikers | 3.8 g | 10% | 8.8 g |
| Vezels | 0.2 g | - | 0.4 g |
| Eiwitten | 0.7 g | 3% | 1.5 g |
| Zout | 0.11 g | 4% | 0.25 g |
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**1 zakje + 150ml water; gebruikt als basis voor berekening per 100ml.
Energie per 100ml: 125 kJ/ 30 kcal
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)