ชวนให้รู้
| คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานทั้งหมด | 1% | 35 กิโลแคลอรี | ||
| พลังงานจากไขมัน | 0 | 0 กิโลแคลอรี | ||
| ไขมันทั้งหมด | 0 | 0 ก. | ||
| ไขมันอิ่มตัว | 0 | 0 ก. | ||
| โปรตีน | - | 1 ก. | ||
| คาร์โบไฮเดรต | 2% | 7 ก. | ||
| ใยอาหาร | 0 | 0 ก. | ||
| น้ำตาล | - | 3 ก. | ||
| โคเลสเตอรอล | 0 | 0 มก. | ||
| โซเดียม | 4% | 75 มก. |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี