Goed om te weten
| Waarden | Per 100ml | %RI* | Per Portie |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 114 kJ | 2% | 207 kJ |
| Energie Kcal | 27 kcal | 2% | 49 kcal |
| Vetten | 1.0 g | 3% | 1.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 8% | 1.5 g |
| Koolhydraten | 3.4 g | 2% | 6.3 g |
| waarvan suikers | 1.9 g | 4% | 3.5 g |
| Vezels | 0.4 g | - | 0.7 g |
| Eiwitten | 0.9 g | 3% | 1.7 g |
| Zout | 0.12 g | 4% | 0.21 g |
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**1 zakje + 150ml water; gebruikt als basis voor berekening per 100ml.
Energie per 100ml: 125 kJ/ 30 kcal
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)