Jarra mezcladora
Tazón de 250 ml
Bocha para helado
| Valores Típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 1150 kJ |
| Energía Kcal | 275 kcal |
| Grasas totales | 11.4 g |
| Grasas saturadas | 7.4 g |
| Carbohidratos | 35.7 g |
| Azúcares | 30 g |
| Fibra dietética | 5.3 g |
| Proteínas | 3.7 g |
| Sal | 0.2 g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
de la ingesta de referencia (RI) de un adulto*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)