Vaso de 300 ml
Shaker o tarro de cristal
| Valores Típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 620 kJ |
| Energía Kcal | 147 kcal |
| Grasas totales | 3.1 g |
| Grasas saturadas | 2.1 g |
| Carbohidratos | 22.1 g |
| Azúcares | 21.5 g |
| Fibra dietética | 1.2 g |
| Proteínas | 6.9 g |
| Sal | 0.2 g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
de la ingesta de referencia (RI) de un adulto*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)