| Valores Típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 646 kJ |
| Energía Kcal | 154 kcal |
| Grasas totales | 3.8g |
| Grasas saturadas | 0.4g |
| Carbohidratos | 18.8g |
| Azúcares | 14.2g |
| Fibra dietética | 1.2g |
| Proteínas | 6.1g |
| Sal | 0.4g |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
de la ingesta de referencia (RI) de un adulto*
*Ingesta diaria de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)