Taza de 200 ml
Olla pequeña
Espumadora manual
Jarra mezcladora
Colador pequeño
| Valores Típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 198kJ |
| Energía Kcal | 48kcal |
| Grasas totales | 3.8g |
| Grasas saturadas | 0.4 g |
| Carbohidratos | 1.0g |
| Azúcares | 0.2g |
| Fibra dietética | 1.8g |
| Proteínas | 1.5g |
| Sal | 0.1g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
de la ingesta de referencia (RI) de un adulto*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)