210-ml-Tasse
Kleiner Topf
Milchaufschäumer
Rührkännchen
Kleines Sieb
| Pro Portion | |
|---|---|
| Energie KJ | 393 kJ |
| Energie Kcal | 93 kcal |
| Fett | 2.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5g |
| Kohlenhydrate | 11.8g |
| davon Zucker | 9.7g |
| Faser | 2.5g |
| Eiweiß | 4.8g |
| Salz | 0.1g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).