Milchaufschäumer
280-ml-Tasse
2 x Rührkännchen
Kleiner Topf
| Pro Portion | |
|---|---|
| Energie KJ | 736 kJ |
| Energie Kcal | 176 kcal |
| Fett | 7.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9g |
| Kohlenhydrate | 19.5g |
| davon Zucker | 14.8g |
| Faser | 1.2g |
| Eiweiß | 7.2g |
| Salz | 0.5g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).