200-ml-Tasse
Kleiner Topf
Milchaufschäumer
Rührkännchen
Kleines Sieb
| Pro Portion | |
|---|---|
| Energie KJ | 198kJ |
| Energie Kcal | 48kcal |
| Fett | 3.8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4g |
| Kohlenhydrate | 1.0g |
| davon Zucker | 0.2g |
| Faser | 1.8g |
| Eiweiß | 1.5g |
| Salz | 0.1g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).