حان الوقت لاكتشاف أكياس قهوة نسكافيه ® 3في1 بنكهة الكراميل. مزيج لذيذ من القهوة، والكريمة، والسكر، ونكهة الكراميل، لتجربة نسكافيه ® في اللحظة التي تحتاجها أكثر.
| القيم النمطية | لكل 100 جرام | لكل 100 مل | %DV* |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوكالوري) | 440 | 79 | 4% |
| دهون | 14.6 | 2.6 | 4% |
| منها دهون مشبعة | 13.3 | 2.4 | 12% |
| كربوهايدرات | 73.7 | 13.3 | 5% |
| منها سكر | 66.8 | 12 | 13% |
| ألياف | 4.3 | 0.8 | 3% |
| بروتين | 3.3 | 0.6 | 1% |
| ملح | 0.45 | 0.08 | 1% |
**كيس واحد + 175 مل من الماء
*المدخول المرجعي لمتوسط البالغ (8400 كيلوجول / 2000 كيلو كالوري)
الطاقة لكل كوب: 79كيلو كالوري