معلومات قيمة
| القيم النمطية | لكل 100 مل | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوجول) | 230 ك ج | 6% | 506ك ج |
| طاقة (كيلوكالوري) | 55 كال | 6% | 121 كال |
| دهون | 1.8غ | 6% | 4.0غ |
| منها دهون مشبعة | 1.5غ | 17% | 3.3غ |
| كربوهايدرات | 9.9غ | 8% | 21.8غ |
| منها سكر | 6.5غ | 16% | 14.3غ |
| ألياف | 0.6غ | 5% | 1.3غ |
| بروتين | 0.8غ | 4% | 1.8غ |
| ملح | 0.00غ | 0% | 0.00غ |
النسبة المئوية من الاحتياج اليومي المرجعي للعنصر الغذائي للشخص البالغ*
(8400 كيلوجول - 2000 كيلو حريرة(كالوري))
من إرشادات الاستهلاك اليومي للشخص البالغ
| القيم النمطية | لكل 100 مل | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوجول) | 269 ك ج | 7% | 206 ك ج |
| طاقة (كيلوكالوري) | 64 كال | 7% | 144 كال |
| دهون | 1.3غ | 4% | 2.9غ |
| منها دهون مشبعة | 0.8غ | 9% | 1.8غ |
| كربوهايدرات | 10.5غ | 9% | 23.6غ |
| منها سكر | 9.5غ | 24% | 21.4غ |
| ألياف | 0.3غ | 2% | 0.7غ |
| بروتين | 2.7غ | 12% | 6.1غ |
| ملح | 0,11 | 4% | 0.25غ |
*الكمية المرجعية لاستهلاك البالغ (8400 ك ج / 2000 كال)
حجم العلبة 225مل
من إرشادات الاستهلاك اليومي للشخص البالغ
الطاقة لكل 100مل : 296 ك ج/ 64 كال
*الكمية المرجعية لاستهلاك البالغ (8400 ك ج / 2000 كال)
قهوة نسكافيه® المثلجة عالماشي هي مشروب قهوة مثلجة جاهزة للشرب دون الحاجة إلى أي تحضير.
قهوة نسكافيه® المثلجة عالماشي يتم تحضيرها في مصنع البندرية، إندونيسيا.
تحتوي قهوة نسكافيه® المثلجة عالماشي على اللاكتوز حيث أن الحليب هو إحدى مكوناتها.
يمكن شرب جميع منتجات نسكافيه® المثلجة عالماشي وهي في درجة جرارة الغرفة، والأفضل أن تكون باردة.
جميع المواد الأولية المستخدمة لإنتاج المنتج معتمدة لكونها حلال. تم إنتاج المنتجات في مرافق حلال (خط إنتاج مصنع البندرية)