| القيم النمطية | لكل 100 جرام | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوجول) | 1869 كيلوجول | 168 كيلوجول | |
| طاقة (كيلوكالوري) | 445 كيلوكالوري | 2% | 40 كيلوكالوري |
| دهون | 14.3 | 2% | 1.3 |
| منها دهون مشبعة | 12.2 | 6% | 1.1 |
| كربوهايدرات | 76.6 | 3% | 6.9 |
| منها سكر | 53.6 | 5% | 4.8 |
| ألياف | 2.8 | 1% | 0.3 |
| بروتين | 2.5 | 0% | 0.2 |
| ملح | 0.5 | 1% | 0.05 |
**كيس واحد + 100 مل ماء
*المدخول المرجعي لمتوسط البالغ (8400 كيلوجول / 2000 كيلو كالوري)
الطاقة لكل كوب: 40 كيلو كالوري
يفرغ محتوى الظرف في كوبك المفضل
صب فوق 100 مل من الماء الساخن. اترك الماء المغلي لمدة 30 ثانية قبل الاستخدام، فالحرارة المثلى هي 80 درجة مئوية.
استمتع باللحظة مع قهوتك.