Taza de 210 ml
Olla pequeña
Espumadora manual
Jarra mezcladora
Colador pequeño
| Valores Típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 393 kJ |
| Energía Kcal | 93 kcal |
| Grasas totales | 2.4 g |
| Grasas saturadas | 1.5 g |
| Carbohidratos | 11.8 g |
| Azúcares | 9.7 g |
| Fibra dietética | 2.5 g |
| Proteínas | 4.8 g |
| Sal | 0.1 g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8 400 kJ/2 000 kcal)
de la ingesta de referencia (RI) de un adulto*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8 400 kJ/2 000 kcal)