Полезно
Стандартни стойности | На 100 гр | %* На порция | На порция | |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | 1823 kJ / 433 kcal | 3% | 274 kJ / 65 kcal | |
Мазнини | 12,6 g | 3% | 1,9 g | |
– от които наситени мастни киселини | 11,5 g | 9% | 1,7 g | |
Въглехидрати | 75,9 g | 4% | 11,4 g | |
– от които захари | 58,7 g | 10% | 8,8 g | |
Влакнини | 1,9 g | - | 0,3 g | |
Белтъци | 3,0 g | 1% | 0,4 g | |
Сол | 1,4 g | 4% | 0,21 g |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен: (8400 kJ/2000kcal).
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен: (8400 kJ/2000kcal).