Recuerda que en Recetas Nestlé, puedes encontrar más recetas con NESCAFÉ® Café Con Leche:
- Cremoso de NESCAFÉ® café con leche
- Malteada Nescafé®, la lechera® y kit kat®
- Malteada de café
Comentarios
| Valores | Por 100ml | Por porción preparada** |
|---|---|---|
| Energía Kcal | 65 | 98 |
| Grasa total | 0.8 g | 1.1 g |
| Grasa saturada | 0.5 g | 0.7 g |
| Grasa trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos | 11 g | 17 g |
| Azúcares | 10 g | 15 g |
| Azúcares añadidos | 4.4 g | 6.6 g |
| Proteína | 3.2 g | 4.8 g |
| Sodio | 51 mg | 77 mg |
| Calcio | 137 mg | 205 mg |
| Zinc | 0.39 mg | 0.59 mg |
*Ingesta de referencia nutricional
**Número de porciones por envase: 18
Energía por 100ml: 65 kcal
*Ingesta de referencia nutricional