| القيم النمطية | لكل 100 جرام | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوجول) | 1751 | 158 | |
| طاقة (كيلوكالوري) | 417 | 2% | 38 |
| دهون | 14.4 | 2% | 1.3 |
| منها دهون مشبعة | 11.4 | 5% | 1 |
| كربوهايدرات | 68.9 | 2% | 6.2 |
| منها سكر | 51.9 | 4.7 | |
| ألياف | 4 | 1% | 0.4 |
| بروتين | 2.9 | 1% | 0.3 |
**كيس واحد + 100 مل ماء
*المدخول المرجعي لمتوسط البالغ (8400 كيلوجول / 2000 كيلو كالوري)
الطاقة لكل كوب: 38 كيلو كالوري
يفرغ محتوى الظرف في كوبك المفضل.
صب فوق 100 مل من الماء الساخن. اترك الماء المغلي لمدة 30 ثانية قبل الاستخدام، فالحرارة المثلى هي 80 درجة مئوية.
استمتع باللحظة مع قهوتك.