| القيم النمطية | لكل 100 جرام | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوكالوري) | 421 | 4% | 84 |
| دهون | 9 | 3% | 1.8 |
| منها دهون مشبعة | 8 | 8% | 1.6 |
| كربوهايدرات | 76.7 | 6% | 15.3 |
| منها سكر | 58.4 | 13% | 11.7 |
| ألياف | 1.7 | 1% | 0.3 |
| بروتين | 8.4 | 3% | 1.7 |
| ملح | 0.9 | 3% | 0.18 |
*المدخول المرجعي لشخص بالغ متوسط (4%)
**كيس واحد + 175 مل من الماء
من إرشادات الاستهلاك اليومي للشخص البالغ
طاقة لكل كوب: 84 سعرة حرارية
*المدخول المرجعي لشخص بالغ متوسط (4%)