| القيم النمطية | لكل 100 جرام | %DV* | لكل كوب |
|---|---|---|---|
| طاقة (كيلوكالوري) | 428 | 5% | 90 |
| دهون | 11.2 | 3% | 2.4 |
| منها دهون مشبعة | 10.1 | 11% | 2.1 |
| كربوهايدرات | 78.8 | 6% | 16.5 |
| منها سكر | 61.6 | 14% | 12.9 |
| ألياف | 3.2 | 2% | 0.7 |
| بروتين | 3 | 1% | 0.6 |
| ملح | 1.08 | 4% | 0.23 |
*المدخول المرجعي للبالغ المتوسط (5%)
**كيس واحد + 175 مل من الماء
من إرشادات الاستهلاك اليومي للشخص البالغ
الطاقة لكل كوب: 90 كيلو كالوري
*المدخول المرجعي للبالغ المتوسط (5%)