Es bueno saberlo
Vacíe el contenido de un sobre en su taza favorita.
Vierta 150 ml de agua caliente, no hirviendo, y revuelva bien
¡Disfruta de tu delicioso café espumoso!
| Valores típicos | Por 100g | Per mug** |
|---|---|---|
| 847 | 144 | |
| 202 | 34 | |
| Proteínas | 1.13 | 0.19 |
| Lípidos | 8.76 | 1.49 |
| Grasas saturadas | 8.58 | 1.46 |
| Grasas poliinstaruda | 6.49 | 10 |
| Grasa monoinsaturada | 1.63 | 2.51 |
| Ácidos grasos trans, g | 0.23 | 0.35 |
| Colesterol, mg | 0.23 | 0.35 |
| Hídratos de carbono disponible, g | 0 | 0 |
| Azúcares | 0 | 0 |
| Lactosa, g | 2.02 | 3.11 |
| Sodio, g | 40 | 6.79 |
Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
Una taza (un sobre + 200 ml de agua, produce 240 ml); utilizado como base para calcular por cada 100 ml.
of an adult's Reference Intake (RI)*
Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)