NESTLÉ® COFFEE MATE® Líquido Avellana
Sustituto de crema para café en liquido sabor a Avellana. ¡Porque el mejor café siempre es mejor a tu manera! Prueba el rico sabor de COFFEE MATE® Líquido sabor Avellana #ATuManera
TASTE NOTES:
Avellana
NESTLÉ® COFFEE MATE® Líquido Avellana
-
Hecho deSustituto de crema líquido para café, elaborado con grasa comestibles, ultrapasteurizado, sabora avellana
-
Como más te gustaCremosidad única
-
Es bueno saberBase vegetal de coco
Reseñas
Nutrición
| Typical Values | Per 100g | Per 4g |
|---|---|---|
| kj | 847 | 144 |
| kcal | 202 | 34 |
| Proteínas,g | 1.13 | 0.19 |
| Lípidos | 8.76 | 1.49 |
| Grasas saturadas, g | 8.58 | 1.46 |
| Grasas poliinstaruda | 6.49 | 10 |
| Grasa monoinsaturada | 1.63 | 2.51 |
| Ácidos grasos trans, g | 0.23 | 0.35 |
| Colesterol, mg | 0.23 | 0.35 |
| Hídratos de carbono disponible, g | 0 | 0 |
| Azúcares, g | 0 | 0 |
| Lactosa, g | 2.02 | 3.11 |
| Fibra dietética, g | 0 | 0 |
| Sodio, g | 40 | 6.79 |
- *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
- **One mug (one tsp (1.8g) + 200ml water); used as basis for per 100ml