Jarra para mezclar
Tazón de 250 ml
Scoop para helado
Es bueno saberlo
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 1150 kJ |
| Energía Kcal | 275 kcal |
| Grasas totales | 11.4g |
| Grasas saturadas | 7.4g |
| Carbohidratos | 35.7g |
| Azúcares | 30g |
| Fibra dietética | 5.3g |
| Proteínas | 3.7g |
| Sal | 0.2g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)
of an adult's Reference Intake (RI)*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)