Es bueno saberlo
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 736 kJ |
| Energía Kcal | 176 kcal |
| Grasas totales | 7.4g |
| Grasas saturadas | 4.9g |
| Carbohidratos | 19.5g |
| Azúcares | 14.8g |
| Fibra dietética | 1.2g |
| Proteínas | 7.2g |
| Sal | 0.5g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)
of an adult's Reference Intake (RI)*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)