Bine de știut
| Typical Values | Per 100g | Per 100ml | %RI* | Per mug** |
|---|---|---|---|---|
| Energy KJ | 1593 kj | |||
| Energy Kcal | 376 kcal | |||
| Fat | 2.8 g | |||
| of which saturates | 2.5 g | |||
| Carbohydrates | 76.6 g | |||
| of which sugars | 73.7 g | |||
| Fibre | 2.8 g | |||
| Protein | 9.3 g | |||
| Salt | 1.2 g |
Valoarea de referință pentru aportul unui adult (8400 kJ / 2000 kcal)
** Un pahar (un plic (15 g) + 150 ml apă rece);
of an adult's Reference Intake (RI)*
Valoare energetică per 100ml: 4 kJ / 1 kcal
Valoarea de referință pentru aportul unui adult (8400 kJ / 2000 kcal)