ชวนให้รู้
| คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* |
|---|---|---|
| พลังงานทั้งหมด | 1% | 70 กิโลแคลอรี |
| พลังงานจากไขมัน | 1% | 20 กิโลแคลอรี |
| ไขมันทั้งหมด | 3% | 2 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | 7% | 1.5 ก. |
| โปรตีน | <1 ก. | |
| คาร์โบไฮเดรต | 4% | 11 ก. |
| ใยอาหาร | 0 ก. | |
| น้ำตาล | 3 ก. | |
| โคเลสเตอรอล | 0 มก. | |
| โซเดียม | 3% | 55 มก. |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี