ชวนให้รู้
| คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานทั้งหมด | 1% | 50 กิโลแคลอรี | ||
| พลังงานจากไขมัน | 1% | 10 กิโลแคลอรี | ||
| ไขมันทั้งหมด | 2% | 1 ก. | ||
| ไขมันอิ่มตัว | 5% | 1 ก. | ||
| โปรตีน | - | <1 ก. | ||
| คาร์โบไฮเดรต | 3% | 10 ก. | ||
| น้ำตาล | 3% | 7 ก. | ||
| โคเลสเตอรอล | 0 | 0 มก. | ||
| โซเดียม | 2% | 45 มก. |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี