ชวนให้รู้
| คุณค่าทางโภชนาการ | ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | ||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานทั้งหมด | 1% | 5 กิโลแคลอรี | ||
| พลังงานจากไขมัน | 1% | 0 กิโลแคลอรี | ||
| ไขมันทั้งหมด | 1% | 0 ก. | ||
| ไขมันอิ่มตัว | 1% | 0 ก. | ||
| โปรตีน | 1% | 0 ก. | ||
| คาร์โบไฮเดรต | - | 1 ก. | ||
| ใยอาหาร | - | 0 ก. | ||
| น้ำตาล | - | 0 ก. | ||
| โคเลสเตอรอล | 0 | 0 มก. | ||
| โซเดียม | 0 | 0 มก. |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
of an adult's Reference Intake (RI)*
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี