Vaso de 300 ml
Shaker o tarro de cristal
Es bueno saberlo
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 620 kJ |
| Energía Kcal | 147 kcal |
| Grasas totales | 3.1g |
| Grasas saturadas | 2.1g |
| Carbohidratos | 22.1g |
| Azúcares | 21.5g |
| Fibra dietética | 1.2g |
| Proteínas | 6.9g |
| Sal | 0.2g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)
of an adult's Reference Intake (RI)*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)