Es bueno saberlo
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 475 kJ |
| Energía Kcal | 114 kcal |
| Grasas totales | 8.2g |
| Grasas saturadas | 2.6g |
| Carbohidratos | 6.5g |
| Azúcares | 5.0g |
| Fibra dietética | 2.6g |
| Proteínas | 2.6g |
| Sal | 0.1g |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)
of an adult's Reference Intake (RI)*
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 KJ / 2000 kcal)