Nieuwe opmerking toevoegen
NESCAFÉ Frappe
Nescafé Frappé is een verfrissende melkkoffie die je koel houdt. Je kunt ‘m mengen met een lepel, of schudden met een shaker. Voeg wat ijs toe, roer je koffie en geniet van je heerlijk koele traktatie.




Voeding
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100ml | Per kop* | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 310 kJ | 590 kJ | 7.0% |
Energie | 74 kcal | 140 kcal | 7.0% |
Vetten | 1.5g | 2.9g | 4.0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0g | 1.9g | 10.0% |
Koolhydraten | 11g | 22g | 8.0% |
waarvan suikers | 11g | 21g | 24.0% |
Vezels | 0.2g | 0.4g | 0.0% |
Einwitten | 3.4g | 6.5g | 13.0% |
Zout | 0.14g | 0.28g | 5.0% |
- *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
