Taza de 200 ml
Olla pequeña
Espumador manual
Recipiente Mezclador
Colador Pequeño
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 198 kJ |
| Energía Kcal | 48 kcal |
| Grasas totales | 3.8g |
| Grasas saturadas | 0.4g |
| Carbohidratos | 1.0g |
| Azúcares | 0.2g |
| Fibra dietética | 1.8g |
| Proteínas | 1.5g |
| Sal | 0.1g |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)
de la Ingesta de Referencia (IR) de un adulto*.
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)