Με βελούδινη κρέμα και εκλεκτούς κόκκους καφέ, ο NESCAFÉ® Cappuccino Unsweetened Taste σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις τη γεύση ενός αυθεντικού cappuccino, από την άνεση του σπιτιού σου με λιγότερη γλυκύτητα σε σχέση με τον NESCAFÉ® Cappuccino.
Είναι καλό να γνωρίζεις
Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια Kj | 1651 kJ | 99 kJ | 3% | 235 kJ |
Ενέργεια Kcal | 393 kcal | 24 kcal | 3% | 56 kcal |
Λιπαρά g | 13,2g | 0,8g | 3% | 1,9g |
εκ των οποίων κορεσμένα g | 11,2g | 0,7g | 8% | 1,6g |
Υδατάνθρακες g | 51,9g | 3,1g | 3% | 7,4g |
εκ των οποίων σάκχαρα g | 27,3g | 1,6g | 4% | 3,9g |
Φυτικές Ίνες g | 5,8g | 0,3g | - | 0,8g |
Πρωτεΐνες g | 12,9g | 0,8g | 4% | 1,8g |
Αλάτι g | 1,66g | 0,10g | 4% | 0,24g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 μερίδα αντιστοιχεί σε 14g + 200ml νερό.