Είναι καλό να γνωρίζεις
Άδειασε το περιεχόμενο του φακέλου στην αγαπημένη σου κούπα.
Πρόσθεσε 200ml ζεστό νερό (ιδανική θερμοκρασία ~85°C) και ανακάτεψε.
Περίμενε 20 δευτερόλεπτα και ανακάτεψε ξανά.
Απόλαυσε τον
| Typical Values | Aνά 100g | Ανά 100ml | %ΠΠΑ* | Aνά μερίδα** |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια Kj | 1704 kJ | 126 kJ | 3% | 287 kJ |
| Ενέργεια Kcal | 404 kcal | 30 kcal | 3% | 68 kcal |
| Λιπαρά g | 10,1g | 0,7g | 2% | 1,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα g | 8,6g | 0,6g | 8% | 1,5g |
| Υδατάνθρακες g | 67,6g | 5,0g | 4% | 11,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα g | 51,7g | 3,8g | 10% | 8,8g |
| Φυτικές Ίνες g | 2,6g | 0,2g | - | 0,4g |
| Πρωτεΐνες g | 8,8g | 0,7g | 3% | 1,5g |
| Αλάτι g | 1,44g | 0,11g | 4% | 0,25g |
*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 μερίδα αντιστοιχεί σε 17g + 200ml νερό