300ml ποτήρι
Βαζάκι ή σείκερ
Παγοθραύστης
Μπλέντερ ή γουδοχέρι
| Typical Values | Aνά μερίδα** |
|---|---|
| Ενέργεια Kj | 704 kJ |
| Ενέργεια Kcal | 168 kcal |
| Λιπαρά g | 3.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα g | 2.1g |
| Υδατάνθρακες g | 25.5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα g | 24.9g |
| Φυτικές Ίνες g | 2.7g |
| Πρωτεΐνες g | 7.1g |
| Αλάτι g | 0.3g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 KJ / 2000 kcal)