Taza de 240 ml
Jarra mezcladora
Espumador manual
Pote pequeño
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 475 kJ |
| Energía Kcal | 114 kcal |
| Grasas totales | 8.2g |
| Grasas saturadas | 2.6g |
| Carbohidratos | 6.5g |
| Azúcares | 5.0g |
| Fibra dietética | 2.6g |
| Proteínas | 2.6g |
| Sal | 0.1g |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)
de la Ingesta de Referencia (IR) de un adulto*.
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)