Taza de 210 ml
Pote pequeño
Espumador manual
Envase mezclador
Colador pequeño
| Valores típicos | Por taza** |
|---|---|
| Energía KJ | 393 kJ |
| Energía Kcal | 93 kcal |
| Grasas totales | 2.4g |
| Grasas saturadas | 1.5g |
| Carbohidratos | 11.8g |
| Azúcares | 9.7g |
| Fibra dietética | 2.5g |
| Proteínas | 4.8g |
| Sal | 0.1g |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)
de la Ingesta de Referencia (IR) de un adulto*.
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)