Buono da sapere
Stiamo lavorando per avere le bustine riciclabili. Gli astucci lo sono già. Controlla sempre l'etichettatura ambientale per tutti i dettagli sul riciclo.
Svuota il contenuto della bustina nella tua tazza preferita
Aggiungi 150ml di acqua calda non bollente. Non è necessario che bolli - l'importante è che sia calda! Risparmia energia quando gusti il tuo Nescafé®
Assapora il momento… ed il tuo caffè.
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1616 kJ | 2% | 201 kJ | |
Energia kcal | 383 kcal | 2% | 48 kcal | |
Grassi | 383 kcal | 8,3 g | 1% | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 8,3 g | 4% | 0,9 g |
Carboidrati | 65,5 g | 8,3 g | 3% | 8,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 47,2 g | 8,3 g | 7% | 5,9 g |
Fibre | 4,8 g | 8,3 g | - | 0,6 g |
Proteine | 8,6 g | 8,3 g | 2% | 1,1 g |
Sale | 1,29 g | 8,3 g | 3% | 0,16 g |
* AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
** 1 porzione = 1 bustina (12,5 g) + 150 ml di acqua. La confezione contiene 10 bustine monoporzione.