Buono da sapere
Stiamo lavorando per avere le bustine riciclabili. Gli astucci lo sono già. Controlla sempre l'etichettatura ambientale per tutti i dettagli sul riciclo.
Svuota il contenuto della bustina nella tua tazza preferita
Aggiungi 150ml di acqua calda non bollente. Non è necessario che bolli - l'importante è che sia calda! Risparmia energia quando gusti il tuo Nescafé®
Assapora il momento… ed il tuo caffè.
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1592 kJ | 2% | 201 kJ | |
Energia kcal | 377 kcal | 2% | 48 kcal | |
Grassi | 377 kcal | 7,0 g | 1% | 0,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 7,0 g | 4% | 0,7 g |
Carboidrati | 66,9 g | 7,0 g | 3% | 8,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 48,3 g | 7,0 g | 7% | 6,0 g |
Fibre | 4,8 g | 7,0 g | - | 0,6 g |
Proteine | 8,7 g | 7,0 g | 2% | 1,1 g |
Sale | 1,21 g | 7,0 g | 3% | 0,15 g |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)
** 1 bustina di 12,5 g + 150 ml acqua. Contiene 10 porzioni.