Il ginseng è perfetto per una pausa rigenerante, grazie all'unione dei chicchi di caffé Arabica e Robusta e l'estratto di ginseng!
Buono da sapere
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1563 kJ | 1% | 110 kJ |
Energia kcal | 369 kcal | 1% | 26 kcal |
Grassi | 3,7 g | 0% | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1% | 0,2 g |
Carboidrati | 66,5 g | 2% | 4,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 51,9 g | 4% | 3,6 g |
Fibre | 5,4 g | - | 0,4 g |
Proteine | 14,8 g | 2% | 1 g |
Sale | 0,63 g | <1% | 0,04 g |
* AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
** 1 porzione = 1 bustina (7 g) + 50 ml di acqua. La confezione contiene 10 bustine monoporzione.