Bilmekte fayda var
Bir poşetin içindekileri en sevdiğiniz kupaya boşaltın.
200 ml sıcak su ekleyin. Suyu tamamen kaynatmaya gerek yoktur - sadece sıcak olması yeterlidir! NESCAFÉ®'nizin tadını çıkarırken biraz enerji tasarrufu yapın.
Anın ve kahvenizin tadını çıkarın.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 mL için | 1 porsiyon (200mL) için RA | 1 porsiyon (200mL) için* |
|---|---|---|---|
| Enerji kJ | 141 | %3 | 281 |
| Enerji kcal | 33 | %3 | 67 |
| Yağ | 0,8 | %2 | 1,7 |
| Doymuş yağ | 0,8 | %8 | 1,6 |
| Karbonhidrat | 6,1 | %5 | 12,2 |
| Şekerler | 5,0 | %11 | 10 |
| Lif | 0,5 | %4 | 1 |
| Protein | 0,1 | %0 | 0,20 |
| Tuz | 0,04 | %1 | 0,09 |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)