| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 mL için | 1 porsiyon (200mL) için RA | 1 porsiyon (200mL) için* |
|---|---|---|---|
| Enerji kJ | 144 | %3 | 289 |
| Enerji kcal | 34 | %3 | 69 |
| Yağ | 0,9 | %3 | 1,8 |
| Doymuş yağ | 0,9 | %9 | 1,8 |
| Karbonhidrat | 6,3 | %5 | 12,6 |
| Şekerler | 5 | %11 | 10 |
| Lif | 0 | %0 | 0 |
| Protein | 0,2 | %1 | 0,4 |
| Tuz | 0,06 | %2 | 0,1 |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)
Poşetin içindekileri en sevdiğiniz kupaya boşaltın.
200 ml sıcak su ekleyin. Suyu tamamen kaynatmaya gerek yoktur - sadece sıcak olması yeterlidir! NESCAFÉ®'nizin tadını çıkarırken biraz enerji tasarrufu yapın.
Anın ve kahvenizin tadını çıkarın.