50
(ml)
Buono da sapere
| Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1348 kJ | 1% | 108 kJ | |
| Energia kcal | 318 kcal | 1% | 25 kcal | |
| Grassi | 2,3 g | 1% | 0,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g | 1% | 0,2 g | |
| Carboidrati | 64 g | 2% | 5,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 47 g | 4% | 3,8 g | |
| Fibre | 6,1 g | - | 0,5 g | |
| Proteine | 10 g | 2% | 0,8 g | |
| Sale | 0,35 g | 1% | 0,03 g |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)
** 1 busta da 8 g + 50 ml di acqua. Contiene 11 porzioni.